Campanologia e materie scientifiche
AREA III - BIBLIOTECA e BIBLIOGRAFIA (BIB)
Cap. BIB-A01 - Biblioteca di Campanologia e materie scientifiche - Pag. BIB-A01.33
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2012 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Nota: In questa pagina si raccoglie la Biblioteca Scientifica riferita all'argomento trattato nel titolo. Per ogni testo si elencano le pagine ove tali documenti sono segnalati.
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
Bib-TS-246 | André Lehr - Een klankanalyse van de 16de-eeuwse Van Wou-klokken in de Domtoren te Utrecht (Asten, 1980) |
Bib-TS-247 | André Lehr - Partial Groups in the Bell Sound. In: The Journal of the Acoustical Society of America , vol.79, 1986, blz.2000-2011 |
Bib-TS-248 | André Lehr - The designing of swinging bells and carillon bells in the past and present (Asten, 1987) |
Bib-TS-249 | André Lehr - The tuning of the Bells of Marquis Yi. In: Acustica , vol.67, 1988, blz.144-148 |
Bib-TS-250 | André Lehr - A statistical investigation of historical swinging bells in West Europe. In: Acustica , vol.74, 1991, blz.97-108 |
Bib-TS-251 | André Lehr - Profielconstructies van luid- en beiaardklokken in het verleden (Asten, 1991) |
Bib-TS-252 | André Lehr - Acoustic research. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, blz.132-145 |
Bib-TS-253 | André Lehr - Vormoptimalisatie van luid- en beiaardklokken. In: Symposium Structural Optimization in the Netherlands , F. van Keulen en A.J.G. Schoofs (ed.), November 9, 1995, Technische Universiteit Delft |
Bib-TS-254 | André Lehr - Berekening van het klokprofiel. De eindige-elementen-methode in combinatie met optimalisatie-techniek helpt een oud ambacht. In: Principieel, werktuigbouwkundig magazine, Universiteit Twente , jg.1, Lente 1997, blz.23-28 |
Bib-TS-255 | André Lehr - Designing Chimes and Carillons in History. In: Acustica, 1997, vol.83, blz.320-336 |
Bib-TS-256 | André Lehr - Metaalkunde en Torenklokken. In: Metalen in Monumenten en Vernieuwbouw , Syllabus van de Studiedag van WTA, Nederland-Vlaanderen, Wetenschappelijk-Technische Groep voor Aanbevelingen inzake Bouwrenovatie en Monumentenzorg, op 21 november 1997 in het Provinciehuis te Antwerpen, blz.60-73 |
Bib-TS-257 | André Lehr - Campanologie. Een leerboek over klank en toon van klokken en beiaarden (Mechelen, 1997, 2de druk 1998) |
Bib-TS-258 | André Lehr - The Geometrical Limits of the Carillon Bell. In: Acustica, vol.86, 2000, blz.543-549 |
Bib-TS-259 | André Lehr - The Removal of Warbles or Beats in the Sound of a Bell. In: Acustica , vol.86, 2000, blz.550-556 |
Bib-TS-260 | André Lehr - Geschiedenis van de campanologie (Asten, 2001) |
Bib-TS-261 | André Lehr - Leerboek der Campanologie, 2007 |
|
ATS.J02.01 - La nota della campana e le sue sfumature |
ATS.J02.02 - Strumenti di misura dei parziali di una campana | |
ATS.J02.03 - Classificazione dei parziali di una campana | |
|
ATS.J02.06 - Conseguenze Musicali e Misurazioni Acustiche di una Campana |
ATS.J02.07 - La differenza di tono sul suono delle campane (3° suono di Tartini) | |
ATS.J02.08 - Il tono Primario e Secondario - Periodicità del tono | |
|
ATS.J02.09 - Il disegno della Campana |
ATS.J02.10 - Accordatura della Campana | |
ATS.J02.11 - Battimenti nel suono della Campana | |
|
ATS.J02.12 - Influenza della temperatura sullintonazione di una campana |
ATS.J02.13 - L'impatto del batacchio e influenza sul suono di una campana | |
ATS.J02.14 - Udibilità della campana | |
|
ATS.J02.15 - Le campane di bronzo o d'acciaio |
ATS.J02.16 - Il timbro del suono della campana | |
ATS.J02.17 - Campane non ottave | |
|
ATS.J02.18 - La Campana Terza Maggiore |
|
|
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
Il testo qui presentato è estratto da uno studio del 2004, realizzato da quattro professori universitari dell'Università di Padova: G. Meneghettia*, C. Limenaa, R. Marogna, B. Rossi, e presentato al Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana per l’Analisi delle Sollecitazioni (AIAS). | |
Bib-TS-262 | Rayleigh, Lord, “On bells”, Philos. Mag. 29, 1890, 1-17 ; reprinted in Scientific Papers of Lord Rayleigh (Dover,1964), Vol. 3, pp. 318-332. |
Bib-TS-263 | Simpson A. B., “On bell tones”, Pall Mall Mag., 7, 1895, pp. 183-94. |
Bib-TS-264 | Houtsma, A . J. M., and Goldstein, J . L., “The central origin of the pitch of complex tones: Evidence from musical interval recognition”, J. Acoust. Soc. Am. 51, 1972, pp. 520-529. |
Bib-TS-265 | Terhardt E., Stoll Q ., and Seewann M., “Algorithm for extraction of pitch and pitch salience from complex tone signals”, J. Acoust. Soc. Am. 71, 1982, 679-690. |
Bib-TS-266 | Rossing, Thomas D., “Acoustics of Bells”, Van Nostrand Reinhold, 1984. |
Bib-TS-267 | Tyzzer, F. G., “Characteristics of bell vibrations”, J. Franklin Inst. 210, 1930, pp. 55-56. |
Bib-TS-268 | Moore B. C. J., Glasberg B. R. and Peters R. W., “Relative dominance of individual partials in determining the pitch of complex tones”, J. Acoust. Soc. Am. 77, 1985, pp. 1853-1860. |
|
ATS.J02.04 - Esperimento: Qualità Acustiche di una Campana |
|
|
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
ATS.J02.05 - Qualità Acustiche e Dissonanze nelle Campane della Frauenkirche a Dresda | |
|
|
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-ST-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni