Campanologia e materie scientifiche
AREA III - BIBLIOTECA e BIBLIOGRAFIA (BIB)
Cap. BIB-A01 - Biblioteca di Campanologia e materie scientifiche - Pag. BIB-A01.21
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2012 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Nota: In questa pagina si raccoglie la Biblioteca Scientifica riferita all'argomento trattato nel titolo. Per ogni testo si elencano le pagine ove tali documenti sono segnalati.
Bib-TS-067 | Ing. Arch. Michele Cuzzoni - Appunti di Fisica 2: Acustica – Facoltà di Ingegneria, Pavia - A.A. 1995-1996 |
Bib-TS-068 | Il Nuovo Colombo - Manuale dell'Ingegnere - Volume primo - 83^ edizione - Ed. Ulrico Hoepli Milano - 1997 Ristampa 2001 |
ATS.J01.01 - Il Teorema di Fourier | |
ATS.J01.02 - Spettri di Frequenza | |
ATS.J01.03 - Analisi in Frequenza | |
ATS.J01.04 - Analisi in frequenza: Forza armonica semplice | |
|
|
Bib-TS-196 | Appunti di Esercitazioni di Ing. Saponara del Corso: Autronica (LS Veicoli Terrestri) a.a. 2005/2006. |
|
ATS.J01.05 - Analisi in frequenza: Segnali in bande |
|
|
Bib-TS-197 | Appunti di Laboratorio di Fondamenti di Automatica, Terza esercitazione. Politecnico di Milano, AA. 2004 / 2005 |
|
ATS.J01.06 - Analisi in frequenza e di stabilità con Matlab |
|
|
Bib-TS-198 | Moderni strumenti matematici per l’analisi tempo-frequenza Alberto Stabile - Matematica del continuo |
Bib-TS-199 | B. Burke Hubbard: The world according to wavelets, 1996 |
Bib-TS-200 | Massimo Ruo Roch: La Trasformata wavelet, 1999 |
Bib-TS-201 | Guida in linea della Mathworks: Wavelet Trasform, 2005 |
Bib-TS-202 | Wikipedia, l’enciclopedia libera: Analisi di Fourier, 2005 |
|
ATS.J01.07 - Da Fourier a Wavelet |
|
|
Bib-TS-203 | Monografia di Carlo Serra |
Bib-TS-227 | Edmond Costère, . Mort ou transfiguration de l'harmonie. Éd. PUF, Paris, 1962 |
Bib-TS-228 | Jacques Chailley, Traité historique d'analyse harmonique, Paris, Leduc, 1981, p. 19 |
Bib-TS-229 | Jacques Chailley Éléments de Philologie Musicale, Paris, Ed. Leduc 1985, p. 57 |
Bib-TS-230 | Jacques Chailley, Le dynamisme des gammes et des accords dans les principaux systèmes acoustiques et son influence sur le développment de la musique in L'Acoustique Musicale, Marseille, 1959, C. N. R. S., pp. 14 - 15 |
Bib-TS-231 | Maurice Emmanuel Histoire de la langue musicale, Paris, 1911, in particolare p.16 |
Bib-TS-232 | Armand Machabey, Genèse de la tonalité musicale classique, Paris, 1955, pp.15-26 |
|
ATS.J01.08 - Le funzioni della Quinta nello spazio musicale |
|
|
Bib-TS-204 | NORMATIVA REGIONALE - ABRUZZO Determinazione DF2/188 del 17.11.04 (BUR n. 6 del 28.1.05) |
Bib-TS-205 | NORMATIVA REGIONALE - CAMPANIA D.G.R. n. 2436 del 1.8.03 (BUR n. 41 del 15.9.03) |
Bib-TS-206 | NORMATIVA REGIONALE - EMILIA - ROMAGNA L.R. n. 15 del 9.5.01 (BUR n. 62 del 11.5.01) - D.G.R. n. 2053 del 9.10.01 (BUR n. 155 del 31.10.01)- |
Bib-TS-207 |
NORMATIVA REGIONALE - LAZIO L.R. n. 18 del 3.8.01 (BUR n. 22 del 10.8.01, SO n. 5) |
Bib-TS-208 | NORMATIVA REGIONALE - LIGURIA L.R. n. 12 del 20.3.98 (BUR n. 6 del 15.4.98) - D.G.R. n. 1585 del 23.12.99 (BUR n. 8 del 12.1.00) |
Bib-TS-209 | NORMATIVA REGIONALE - LOMBARDIA L.R. n. 13 del 10.8.01 (BUR n. 1, SO n. 33 del 13.8.01) - D.G.R. n. VII/9776 del 12.7.02 (BUR n. 29 del 15.7.02) |
Bib-TS-210 | NORMATIVA REGIONALE - MARCHE L.R. n. 28 del 14.11.01 (BUR n. 137 del 29.11.01) - D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24.6.03 (BUR n. 62 del 11.07.03) |
Bib-TS-211 | NORMATIVA REGIONALE - PIEMONTE L.R. n. 52 del 20.10.00 (BUR n. 43 del 25.10.00) - D.G.R. n. 85/3802 del 6.8.01 (BUR n. 33 del 14.8.01) |
Bib-TS-212 | NORMATIVA REGIONALE - PUGLIA L.R. n. 3 del 12.2.02 (BUR n. 25 del 20.2.02) |
Bib-TS-213 | NORMATIVA REGIONALE - SARDEGNA D.G.R. n. 30/9 del 8.7.05 (BUR SS n. 32 del 21.10.05) |
Bib-TS-214 | NORMATIVA REGIONALE - TOSCANA L.R. n. 89 del 1.12.98 modif. con LR n. 67 del 29.11.04 (BUR n. 48 del 3.12.04) - D.C.R. n. 77 del 22.2.00 (BUR n. 12 del 22.3.00) |
Bib-TS-215 | NORMATIVA REGIONALE - TRENTO L.P. n. 10 del 11.9.98 (BUR n. 38 del 15.9.98) - D.P.G.P. n. 38-110/Leg. del 26.11.98 (BUR n. 39-111/Leg. del 2.2.99) - D.G.P. n. 14002 del 11.12.98 (BUR n. 5/I-II del 26.1.99) |
Bib-TS-216 | NORMATIVA REGIONALE - UMBRIA L.R. n. 8 del 6.6.02 (BUR n. 27 del 19.6.02) - Regolamento Reg. n. 1 del 13.8.2004 (BUR n. 35 del 25.8.04, SO) |
Bib-TS-217 | NORMATIVA REGIONALE - VALLE D’AOSTA L.R. n. 9 del 29.3.06 (BUR n. 17 del 26.4.06) - D.G.R. n. 3355 del 10.11.06 (BUR n. 5 del 30.1.07) |
Bib-TS-218 | NORMATIVA REGIONALE - VENETO L.R. n. 21 del 10.5.99 (BUR n. 42 del 14.5.99) |
Bib-TS-219 | NORMATIVA NAZIONALE - CIRCOLARE n.3150 DEL 22/05/1967 CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI |
Bib-TS-220 | NORMATIVA NAZIONALE - D.P.C.M. 1/03/1991 LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO L 26/10/95 n. 447 PROGETTAZIONE ACUSTICA |
Bib-TS-221 | NORMATIVA NAZIONALE - CIRCOLARE n. 1769 DEL 30/04/1996 CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE |
Bib-TS-222 | NORMATIVA NAZIONALE - D.P.C.M. 05/12/1997 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI |
|
ATS.J01.09 - L'Esperto di Acustica: conoscenze tecniche e normativa |
|
|
Bib-TS-067 | Ing. Arch. Michele Cuzzoni - Appunti di Fisica 2: Acustica – Facoltà di Ingegneria, Pavia - A.A. 1995-1996 |
Bib-TS-070 | Ing. Arch. Michele Cuzzoni - Appunti di Musica - Sannazzaro de' Burgondi 1990 |
Bib-TS-223 | Burns, Edward M. (1999). "Intervals, Scales, and Tuning", The Psychology of Music second edition. Deutsch, Diana, ed. San Diego: Academic Press. |
Bib-TS-224 | Sachs, C. and Kunst, J. (1962). In The wellsprings of music, ed. Kunst, J. The Hague: Marinus Nijhoff. |
Bib-TS-225 | Malm, W.P. (1967). Music Cultures of the Pacific, the Near East, and Asia. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. |
Bib-TS-226 | Helmholtz, Hermann. (2005). On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, Kessinger Publishing. |
|
ATS.J01.10 - Nozioni di base di Analisi Acustica e Diapason |
|
|
Bib-TS-233 | M. Bocciolone, D. Rocchi, M. Vanali, “Microphone array measurements for the identification of mobile noise sources” 5° Congresso nazionale di Misure Meccaniche e Termiche, settembre 2002, Abano Terme |
Bib-TS-234 | M. Vanali, "Studio analitico sperimentale dell’impatto vibro-acustico generato dal transito di convogli in ambito urbano” Tesi di Dottorato di Ricerca in Meccanica Applicata XV Ciclo, discussa il 27/02/2003 |
Bib-TS-235 | M. Vanali, D. Rocchi, F. Ripamonti, “Vibration and acoustic insight on high speed trains running on a ballast superstructure” Railway Engineering 2003 30th April 1st May 2003 Commonwealth conference center London |
Bib-TS-236 | M. Bocciolone, A. Cigada, S. Manzoni, M. Vanali, E. Zappa ,“Controllo del rumore emesso da veicoli a rotaia per mezzo della riduzione delle vibrazioni dovute all’interazione ruota-armamento” IV Giornata di Studio sull'Acustica Ambientale, Firenze 2006 |
Bib-TS-237 | R. Corradi, A. Facchinetti, S. Manzoni, M. Vanali, “Effects of track parameters and environmental conditions on tramcar induced squeal noise”, ISMA 2006, 18-20 settembre 2006, Lovagno, Belgio |
Bib-TS-238 | S. Manzoni, M. Vanali, C. Carbone, “Rubber isolating elements to prevent vibro-acoustic propagation”, ISMA 2006, 18-20 settembre 2006, Lovagno, Belgio |
Bib-TS-239 | A. Cigada, S. Manzoni, M. Vanali, “On the vibro-acoustic behaviour of high-speed train wheels”, ISMA 2006, 18-20 settembre 2006, Lovagno, Belgio |
Bib-TS-240 | P. Boffi, A. Cigada, M. Vanali, E. Zappa, “Dalle prove non distruttive alle “misure non distruttive””, Tutto Misure anno viii numero 03 2006 |
Bib-TS-241 | M. Lurati, F. Ripamonti, D. Rocchi, M. Vanali, “Utilizzo di array microfonici per la localizzazione di sorgenti sonore: confronto tra diverse configurazioni dei microfoni e validazione sperimentale”, Rivista Italiana di Acustica, Volume 30 N. 3-4 Luglio-Dicembre 2006 |
Bib-TS-242 | A. Cigada, F. Ripamonti and M. Vanali, “The delay & sum algorithm applied to microphone array measurements: Numerical analysys and experimental validation”, Mechanical Systems and Signal Processing, In Press, Accepted Manuscript, Available online 28 January 2007 |
|
ATS.J01.11 - Sorgenti sonore e Strumenti di misura |
|
|
Bib-TS-233 | Documentazione tratta dal sito: www.lsi-lastem.it |
ATS.J01.12 - Esempio di un fonometro professionale | |
ATS.J01.13 - Esempio di sistema integrato per valutazione acustica edifici | |
|
|
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
Bib-TS-244 | Documentazione tratta dal sito: www.ocesrl.com (Esempio 1) |
Bib-TS-245 | Descrizione di apparecchiature di Roberto Fiorella (Esempio 2) |
|
ATS.J01.14 - Esempi di Laboratorio di Acustica |
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-ST-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni