Campanologia e materie scientifiche
AREA III - BIBLIOTECA e BIBLIOGRAFIA (BIB)
Cap. BIB-A01 - Biblioteca di Campanologia e materie scientifiche - Pag. BIB-A01.31
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2012 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Nota: In questa pagina si raccoglie la Biblioteca Scientifica riferita all'argomento trattato nel titolo. Per ogni testo si elencano le pagine ove tali documenti sono segnalati.
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
Bib-TS-261 | André Lehr - Leerboek der Campanologie, 2007 |
Bib-TS-274 | André Lehr - Met losgemaakte ringkraag en in hevig zweet . Een oriënterende verkenning in oude beiaardtracturen. - In: Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek , jg.1, 1985, blz.109-222 |
Bib-TS-275 | André Lehr - Trommelspeelwerken in het verleden (Asten, 1993) |
Bib-TS-276 | André Lehr - Enkele wiskundige achtergronden van het broeksysteem (Asten, 2003) |
|
ATS-L01.01 – Tipi di Ceppi - Battagli - Risonanza della Torre |
ATS-L01.05 – Tempo di attacco del suono | |
|
ATS-L01.06 – Applicazioni pratiche: modulazione velocità e suono |
ATS-L01.07 – L'effetto "Bim-Bam" o "Ding-Dong" | |
|
|
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
Bib-TS-159 | Immagini tratte da archivio fotografico dello Studio di Ingegneria Edile / Architettura di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
Bib-TS-277 | Volantino pubblicitario della Ditta Ruetschi, Aarau (Svizzera) |
|
ATS-L01.02 – Approfondimento: Ceppi Italiani |
|
|
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
|
ATS-L01.03 – Approfondimento: Contrappeso per un nuovo doppio sistema |
ATS-L01.04 – Approfondimento: Battagli | |
|
|
Bib-TS-000 | Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni |
Bib-TS-278 | G. Meneghetti, M. Ricotta, B. Rossi - Definizione di un programma per la simulazione del comportamento dinamico di Campane da Chiesa. - Edito in occasione del convegno promosso dall'Associazione Italiana per l’Analisi delle Sollecitazioni (AIAS): XXXVI Convegno Nazionale – 4-8 Settembre 2007 - Università degli Studi di Napoli Federico II – Seconda Università degli Studi di Napoli. |
Bib-TS-279 | S. Ivorra, M. J. Palomo, G. Verdù, A. Zasso: Dynamic forces produced by swinging bells, Meccanica, pp. 47-62 (2006). |
Bib-TS-280 | K. L Johnson: Contact mechanics, Cambridge University Press (1987). |
Bib-TS-281 | C. Rossi: Analisi numerica delle qualità acustiche di una campana da chiesa, Tesi di laurea, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Università di Padova (AA 2004-2005). |
Bib-TS-282 | A. Rupp, M. Plitzner: Experimental determination of dynamic parameters of bells and clappers, Technical Report RTD12-02, Cooperative Research Project Probell EC 015684 (15.09.2006). |
Bib-TS-283 | A. Rupp, S. Thieme: Cylinder to block test, Technical Report RTD12-06, Cooperative Research Project Probell EC 015684 (12.10.2006). |
Bib-TS-284 | A. Rupp: Confidential report (07.2006). |
|
ATS-L01.08 – Simulazione del comportamento dinamico di una Campana |
ATS-L01.09 – Modelli numerici per la simulazione della dinamica di una campana | |
|
|
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-ST-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni