Antiche unità di misura del Regno di Sardegna
AREA II - ARCHIVIO STORICO (ARS)
Cap. ARS-B01 - Antiche unità di misura - Pag. ARS-B01.01
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Unità di Misura Lineari
Antiche unità di misura del Regno di Sardegna
Tavola delle equivalenze degli antichi pesi e misure del Regno di Sardegna col sistema metrico decimale*
Undici antiche province del Piemonte (Torino,Biella,Ivrea,Susa,Pinerolo,Saluzzo,Cuneo,Mondovì,Alba,Asti,Vercelli)
Unità di base: | ante 1818 | post 1818 |
Piede liprando da 12 once | m. 0,5137 | |
Piede piemontese da 12 once | m. 0,5144 | |
Sottomultipli: |
ante 1818 | post 1818 |
oncia da 12 punti | cm. 4,2808 | cm. 4,2866 |
punto da 12 atomi | cm. 0,3567 | cm. 0,3572 |
Multipli: |
ante 1818 | post 1818 |
Trabucco da 6 piedi liprandi | m. 3,0825 | |
Trabucco da 6 piedi piemontesi | m. 3,0864 | |
Miglio di 800 trabucchi | Km. 2,466 | Km. 2,469 |
Varianti: |
ante 1818 | post 1818 |
Piede manuale da 8 once | m. 0,3425 | m. 0,3429 |
Tesa da 5 piedi manuali | m. 1,7125 | m. 1,7145 |
Piede legale da 6 once del piede liprando | m. 0,2925 | m. 0,2929 |
oncia da 10 punti | cm. 4,8750 | cm. 4,8816 |
Raso (div.: 1/2;1/3;1/4;1/6,1/8;1/10.) | m. 0,5993 | m. 0,6001 |
Tesa da 5 piedi manuali | m. 1,7125 | m. 1,7146 |
Brazzo o braccio da Crevacuore (per panni, nel Biellese) |
m. 0,6858 | |
Braccetto (per stoffe in seta, nel Biellese) | m. 0,5144 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
trabucco antico di Casalborgone | m. 3,24 | |
trabucco antico di Montanaro | m. 3,2304 | |
trabucco abbaziale di Feletto | m. 3,16 | |
trabucco abbaziale di Bellino, Ponte Chianale,Casteldelfino | m. 5,1440 | |
trabucco abbaziale di Fontanetto | m. 3,0076 | |
trabucco abbaziale di Palazzolo | m. 2,9862 | |
trabucco abbaziale di Castelnuovo Calcea e Cisterna | m. 3,0007 | |
trabucco abbaziale di Moransengo | m. 3,2150 | |
trabucco abbaziale di Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Belveglio | m. 3,026 | |
trabucco abbaziale di Tigliole | m. 2,9968 | |
trabucco abbaziale di Frinco | m. 2,9934 | |
tesa di Pragelato | m. 1,95 | |
tesa di Fenestrelle, Usseaux | m. 2,010 | |
tesa di Chiomonte | m. 1,8004 | |
tesa di Oulx , Exilles | m.1,7866 | |
tesa di Cesana e suo mandamento | m. 1,8815 | |
tesa di Melezet | m. 2,2332 | |
tesa di Bardonecchia | m. 2,2422 | |
tesa di Salbertrand | m. 1,9490 | |
tesa di Millaures | m. 1,9219 | |
tesa di Rochemolles | m. 2,1114 | |
tesa di Beaulard | m. 1,8948 | |
tesa di Cerreto d'Asti | m.3,1257 | |
Circondario di Aosta |
ante et post 1818 | |
Auna (misura mercantile) (div.:1/2;1/3;1/4 ecc.) |
m. 0,827 | |
Tesa di Aosta da 6 piedi (base per misure agrarie) | m. 1,872 | |
piede da 12 pollici | m. 0,312 | |
pollice da 12 linee | cm. 2,6 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
tesa di Courmayeur, La Salle,La Thuille,Morgex, Pré-Saint- Didier | m. 1,8890 | |
Provincia di Novara |
ante et post 1818 | |
Trabucco milanese da 6 piedi (per misure agrarie) | m. 2,6111 | |
piede da 12 once | m. 0,4351 | |
oncia da 12 punti | cm. 3,6265 | |
Trabucco novarese da 6 piedi | m. 2,8256 | |
piede da 12 once | m. 0,4709 | |
oncia da 12 punti | cm. 3,9241 | |
Braccio milanese da 12 once (per opere d'arte) | m. 0,5949 | |
oncia da 12 punti | cm. 4,9575 | |
punto da 12 atomi | cm. 0,4131 | |
Braccio lungo novarese da 12 once (da tela o da panno) | m. 0,6687 | |
oncia da 12 punti | cm. 5,5725 | |
punto da 12 atomi | cm. 0,4643 | |
Braccio corto novarese da 12 once (da seta) | m. 0,5241 | |
oncia da 12 punti | cm. 4,3682 | |
punto da 12 atomi | cm. 0,3640 | |
Braccio da legname da 12 once (per opere d'arte e cubatura dei muri) | m. 0,6062 | |
oncia da 12 punti | cm. 5,0516 | |
punto da 12 atomi | cm. 0,4209 | |
Tesa da 28 oncie(per cubatura legna da fuoco) | m. 1,4144 | |
Braccio da cotone (div: 1/2;1/3;1/4) | m. 0,5932 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
braccio da legname da 12 once dei Mandamenti di Orta e Gozzano | m. 0,610810 | |
braccio da panno( div: 1/2;1/3;1/4;ecc.) di Orta e Gozzano | m. 0,6806 | |
braccio da panno e tela del Mandamento di Arona | m. 0,669302 | |
braccio da seta (div: 1/2;1/3;1/4;ecc.) dei Mandamenti di Orta e Gozzano | m.0,54015 | |
braccio da seta (div: 1/2;1/3;1/4;ecc.) di Gozzano | m.0,528144 | |
braccio da seta (div: 1/2;1/3;1/4;ecc.) di Arona | m.0,527 | |
Circondario dell'Ossola |
ante et post 1818 | |
Braccio di Milano(da legname, per misura di muri, pietre da taglio ecc.) |
m. 0,5949 | |
Braccio da panno di Novara | m. 0,6687 | |
Braccio da seta di Novara | m. 0,5241 | |
Braccio da tela da 8/8 | m. 0,7188 | |
Spazzo da 40 oncie | m. 1,9831 | |
oncia da 8/8 | cm. 4,9577 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
trabucco milanese a Pallanzeno e Mandamento di Bannio | m. 2,611 | |
spazzo da 3 braccia milanesi,per misure di terreni, superfici e volumi | m. 1,7848 | |
braccio da panno | m. 0,6940 | |
braccio da seta | m.0,5370 | |
Circondario di Pallanza |
ante et post 1818 | |
Trabucco milanese (base di misure agrarie) | m. 2,6111 | |
braccio milanese (per misure di cotone, opere d'arte, legname) | m. 0,5949 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
spazzo da 6 piedi, per misure agrarie, a Vogogna | m. 1,7848 | |
braccio da seta di Vogogna | m. 0,5370 | |
braccio da seta di Intra, Pallanza, Cannobbio, Mergozzo | m. 0,525 | |
braccio da seta di Lesa | m. 0,527 | |
braccio da seta di Omegna | m. 0,6021 | |
braccio da panno di Vogogna | m. 0,6940 | |
braccio da panno di Omegna | m.0,6865 | |
braccio da panno e tela di Intra, Pallanza, Cannobbio, Mergozzo | m.0,68 | |
braccio da panno e tela di Lesa | m.0,6940 | |
Circondario di Valsesia |
ante et post 1818 | |
Trabucco milanese da 6 piedi | m. 2,6111 | |
Trabucco novarese da sei piedi | m. 2,8256 | |
Braccio milanese da dodici oncie | m. 0,5949 | |
Piede liprando | m. 0,5137 | |
Braccio lungo di Varallo (per stoffe) (div:1/2;1/3;1/4; ecc.) | m. 0,6820 | |
Braccio corto di Varallo (per le sete) (div:1/2,1/3;1/4; ecc.) | m. 0,53 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
braccio lungo di Borgosesia, per stoffe | m.0,6785 | |
braccio corto di Borgosesia, per sete | m.0,5264 | |
trabucco da 6 piedi di Roccapietra | m.2,8899 | |
piede di Roccapietra | m.0,4816 | |
Provincia di Alessandria |
ante et post 1818 | |
Trabucco da 6 piedi | m. 2,8613 | |
piede da 12 once | m. 0,4768 | |
oncia da 12 punti | cm. 3,9740 | |
punto da 12 atomi | cm. 0,3311 | |
Braccio lungo di Alessandria(per panni) | m. 0,6671 | |
Braccio corto di Alessandria (per stoffe in seta) | m. 0,5304 | |
Raso piemonetse (per stoffe in genere) | m. 0,6001 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
trabucco di Valenza | m.2,8317 | |
trabucco nei Mandamenti di Valenza e Bassignana,di Castello d'Annone | m.3,0231 | |
trabucco di Quattordio | m. 2,9176 | |
trabucco di Cassine | m.2,917 | |
trabucco di Cerro | m. 3,0121 | |
trabucco di Solero | m.2,8574 | |
trabucco di Castelletto Scazzoso, S.Salvatore | m.2,9041 | |
trabucco di Felizzano | m. 2,8661 | |
trabucco di Lu | m.2,9434 | |
braccio lungo, per tele,dei Mandamenti di Valenza, Bassignana | m.0,67 | |
braccio lungo, per tele, di Castelletto Scazzoso, Cerro, Lu, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, S.Salvatore | m.0,6704 | |
braccio corto,per stoffe in sete nei Mandamenti di Valenza e Bassignana | m.0,53 | |
braccio corto,per stoffe in sete di Castelletto Scazzoso, Cerro, Lu, Quargnento, Quattordio,Refrancore, Solero, S. Salvatore | m.0,526 | |
braccio milanese da 12 oncie di Valenza | m.0,5949 | |
braccio pavese da 16 oncie di Valenza | m. 0,6292 | |
tesa da 5 piedi manuali di Felizzano | m.1,6709 | |
piede manuale da 8 oncie di Felizzano | m. 0,3341 | |
Circondario di Acqui |
ante et post 1818 | |
Tesa di Monferrato da 5 piedi manuali | m. 1,675 | |
piede manuale da 8 once | m. 0,335 | |
oncia | cm. 4,187 | |
Braccio lungo (per panni e tele) (div.1/2;1/3;1/4; ecc.) | m. 0,67 | |
Braccio corto (per stoffe in seta) (div:1/2;1/3;1/4;ecc.) | m. 0,526 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 | |
trabucco da 6 piedi di Acqui (Mandamenti di Acqui e Mombaruzzo) | m.3,006 | |
trabucco da 6 piedi di Monferrato a Strevi e Fontanile | m.2,9041 | |
trabucco da 6 piedi di Carpeneto, Cremolino | m. 2,898 | |
trabucco da 6 piedi di Trisobbio | m. 2,868 | |
trabucco da 6 piedi di Nizza a Mombaruzzo, Carentino, Nizza Monferrato, Castel Boglione, Rocchetta Palafea | m.2,9166 | |
trabucco da 6 piedi di Rocca Grimalda | m.2,85 | |
trabucco da 6 piedi di Alessandria | m.2,8613 | |
trabucco da 6 piedi di Montaldo Bormida | m. 2,946 | |
trabucco da 6 piedi di Roccaverano | m.2,9556 | |
trabucco da 6 piedi di Piemonte a Denice, Cassinasco, Cessole, Incisa, Loazzolo, Morsasco,Olmo,Ponzone,Vaglio, Serra,S.Giorgio Scarampi, Vesime,Serole | m. 3,0864 | |
piede di Ricaldone, per misure agrarie | m. 0,4810 | |
raso di Piemonte a Dernice,Cassinasco,Nizza Monferrato,Castel Boglione | m.0,6001 | |
braccio lungo da 3 palmi, per misure di legname e pietre da taglio,di Ovada | m. 0,792 | |
braccio corto da 3 palmi di Ovada a Cassinelle, Giusvalla, Roccagrimalda, Lodisio, Piana, Cagna, Mioglia, Montaldo, Carpenetto, Dego | m. 0,756 | |
Circondario di Casale Monferrato |
ante et post 1818 | |
Trabucco di Monferrato | m. 2,9041 | |
Tesa di Monferrato | m. 1,675 | |
Braccio lungo | m. 0,67 | |
Braccio corto o braccetto | m. 0,526 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
trabucco di Alfiano Natta,Ticinetto | m. 2,9898 | |
trabucco di Altavilla Monferrato | m. 2,9835 | |
trabucco di Balzola | m. 3,0790 | |
trabucco di Borgo San Martino | m. 2,9505 | |
trabucco di Bozzole | m. 2,9755 | |
trabucco di Bausaschetto, Castel S.Pietro,Moncestino,Rinco,Serralunga di Crea | m. 3,0968 | |
trabucco di Calliano,Olivola | m.2,9862 | |
trabucco di Camagna | m. 2,9149 | |
trabucco di Camino | m. 3,0718 | |
trabucco di Casorzo | m. 2,9398 | |
trabucco di Castagnole Monferrato | m. 3,0112 | |
trabucco di Castelletto Merli, Ponzano | m. 3,1218 | |
trabucco di Cella Monte | m.2,9470 | |
trabucco di Cerrina | m. 3,0897 | |
trabucco di Colcavagno e Rosingo | m. 3,1111 | |
trabucco di Coniolo | m. 3,0362 | |
trabucco di Conzano | m. 2,9238 | |
trabucco di Corteranzo | m. 3,2146 | |
trabucco di Cuccaro Monferrato | m. 3,0611 | |
trabucco di Frassinello Monferrato | m. 2,9648 | |
trabucco di Frassinetto Po e Valmacca | m. 2,9541 | |
trabucco di Fubine e Solonghello | m. 3,0504 | |
trabucco di Gabiano | m. 3,1432 | |
trabucco di Giarole e Occimiano | m. 2,9291 | |
trabucco di Grana | m.3,0041 | |
trabucco di Grazzano, Pontestura, Quarti | m. 3,0540 | |
trabucco di Mirabello | m. 2,9577 | |
trabucco di Mombello Monferrato | m.3,0683 | |
trabucco di Montalero e Villamiroglia | m. 3,2074 | |
trabucco di Montiglio | m.3,1004 | |
trabucco di Morano sul Po | m. 3,0754 | |
trabucco di Odalengo Grande | m. 3,1967 | |
trabucco di Odalengo Piccolo | m. 3,1682 | |
trabucco di Ottilio | m. 3,1361 | |
trabucco di Ozzano Monferrato | m. 3,0290 | |
trabucco di Piovà | m. 3,1040 | |
trabucco di Pomaro Monferrato | m. 2,9220 | |
trabucco di Rosignano e S. Giorgio | m. 2,9006 | |
trabucco di Sala Monferrato | m. 3,0778 | |
trabucco di Salabue | m. 3,1717 | |
trabucco di Scandaluzza | m. 3,0397 | |
trabucco di Terruggia | m. 2,9077 | |
trabucco di Tonco | m. 2,9934 | |
trabucco di Treville | m. 3,1200 | |
trabucco di Varengo | m. 3,1468 | |
trabucco di Viarigi | m.3,2431 | |
trabucco di Vignale | m.2,9042 | |
trabucco di Villanuova di Casale Monferrato | m. 3,0005 | |
trabucco piemontese | m. 3,0864 | |
tesa piemontese | m. 1,7146 | |
raso piemontese | m. 0,6001 | |
tesa piemontese a Castelvero,Cereseto, Cunico, Moncalvo, Murisengo, Penango, Villa S. Secondo, Montemagno, Altavilla | m. 1,7125 | |
raso piemontese a Castelvero,Cereseto, Cunico, Moncalvo, Murisengo, Penango,Villa San Secondo, Montemagno,Altavilla | m. 0,5993 | |
Circondario di Novi Ligure |
ante et post 1818 |
|
Braccio da 3 palmi di Genova (misura mercantile) | m. 0,7442 | |
Palmo da 12 once | m. 0,2480 | |
oncia da 12 punti | cm. 2,0666 | |
punto da 12 atomi | cm 0,1722 | |
Cannella da 12 palmi | m. 2,9769 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
trabucco da 6 piedi dei Mandamenti di Novi, Gavi e Serravalle | m. 2,8575 | |
trabucco da 6 piedi dei Mandamenti di Ovada e Capriata | m. 2,874 | |
trabucco da 6 piedi dei Mandamenti di Castelletto d'Orba | m. 2,9196 | |
trabucco da 6 piedi dei Mandamenti di Serravalle Scrivia | m. 2,6111 | |
Circondario di Tortona |
ante et post 1818 |
|
Trabucco tortonese da 6 piedi | m. 2,853 | |
piede da 12 once | m. 0,4755 | |
oncia da 12 punti | cm. 3,9625 | |
punto da 12 atomi | cm. 0,3302 | |
Trabucco milanese da 16 once (per falegnami) | m. 2,6220 | |
Trabucco pavese | m. 2,8317 | |
Braccio tortonese da legname | m. 0,635 | |
Braccio lungo tortonese (per le stoffe) | m. 0,67 | |
Braccio corto tortonese per le stoffe | m. 0,528 | |
Braccio pavese da legname da 16 once del trabucco pavese ( per legna da fuoco) | m. 0,6292 | |
Raso | m. 0,6001 | |
Eccezioni: |
ante et post 1818 |
|
palmo, per misura delle stoffe, di Garbagna, Avolasca, Casasco, Frascata, Vargo, Gremiasco,Sorli,e frazioni di Dernice |
m. 0,25 |
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-ST-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni
Bib-ST-018 - Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie province del Regno col sistema metrico decimale. Approvate con decreto 20 maggio 1877,n.3846,Roma, Stamperia Reale,1877,pp.151-235