Teoria musicale
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-E03 - Musica - Pag. ATS-E03.08
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2010 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Nome Italiano della Nota | Sigla internazionale della Nota | Frequenza (Hz) |
Do1 | C2 | 66 |
Do#1 = Reb1 | C#2 = Db2 | 70 |
Re1 | D2 | 74 |
Re#1 = Mib1 | D#2 = Eb2 | 78 |
Mi1 | E2 | 83 |
Fa1 | F2 | 89 |
Fa#1 = Solb1 | F#2 = Gb2 | 93 |
Sol1 | G2 | 98 |
Sol#1 = Lab1 | G#2 = Ab2 | 104 |
La1 | A2 | 110 |
La#1 = Sib1 | A#2 = Bb2 | 117 |
Si2 | B2 | 124 |
Do2 | C3 | 131 |
Do#2 = Reb2 | C#3 = Db3 | 139 |
Re2 | D3 | 147 |
Re#2 = Mib2 | D#3 = Eb3 | 156 |
Mi2 | E3 | 165 |
Fa2 | F3 | 175 |
Fa#2 = Solb2 | F#3 = Gb3 | 185 |
Sol2 | G3 | 196 |
Sol#2 = Lab2 | G#3 = Ab3 | 208 |
La2 | A3 | 220 |
La#2 = Sib2 | A#3 = Bb3 | 233 |
Si2 | B3 | 247 |
Do3 | C4 | 262 |
Do#3 = Reb3 | C#4 = Db4 | 277 |
Re3 | D4 | 294 |
Re#3 = Mib3 | D#4 = Eb4 | 311 |
Mi3 | E4 | 330 |
Fa3 | F4 | 349 |
Fa#3 = Solb3 | F#4 = Gb4 | 370 |
Sol3 | G4 | 392 |
Sol#3 = Lab3 | G#4 = Ab4 | 415 |
La3 | A4 | 440 |
La#3 = Sib3 | A#4 = Bb4 | 466 |
Si3 | B4 | 494 |
Do4 | C5 | 523 |
Do#4 = Reb4 | C#5 = Db5 | 554 |
Re4 | D5 | 587 |
Re#4 = Mib4 | D#5 = Eb5 | 622 |
Mi4 | E5 | 659 |
Fa4 | F5 | 698 |
Fa#4 = Solb4 | F#5 = Gb5 | 740 |
Sol4 | G5 | 784 |
Sol#4 = Lab4 | G#5 = Ab5 | 831 |
La4 | A5 | 880 |
La#4 = Sib4 | A#5 = Bb5 | 932 |
Si4 | B5 | 988 |
Do5 | C6 | 1046 |
Do#5 = Reb5 | C#6 = Db6 | 1109 |
Re5 | D6 | 1175 |
Re#5 = Mib5 | D#6 = Eb6 | 1245 |
Mi5 | E6 | 1319 |
Fa5 | F6 | 1397 |
Fa#5 = Solb5 | F#6 = Gb6 | 1480 |
Sol5 | G6 | 1568 |
Sol#5 = Lab5 | G#6 = Ab6 | 1661 |
La5 | A6 | 1760 |
La#5 = Sib5 | A#6 = Bb6 | 1865 |
Si5 | B6 | 1976 |
Do6 | C7 | 2093 |
Do#6 = Reb6 | C#7 = Db7 | 2217 |
Re6 | D7 | 2349 |
Re#6 = Mib6 | D#7 = Eb7 | 2489 |
Mi6 | E7 | 2637 |
Fa6 | F7 | 2794 |
Fa#6 = Solb6 | F#7 = Gb7 | 2960 |
Sol6 | G7 | 3136 |
Sol#6 = Lab6 | G#7 = Ab7 | 3322 |
La6 | A7 | 3520 |
La#6 = Sib6 | A#7 = Bb7 | 3729 |
Si6 | B7 | 3951 |
Do7 | C8 | 4186 |
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-TS-067 - Ing. Arch. Michele Cuzzoni - Appunti di Fisica 2: Acustica – Facoltà di Ingegneria, Pavia - A.A. 1995-1996
Bib-TS-070 - Ing. Arch. Michele Cuzzoni - Appunti di Musica - Sannazzaro de' Burgondi - 1990